東風(fēng)牌EQ5316JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號 | EQ5316JSQL6D | 公告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11430,10270 |
整備質(zhì)量(kg) | 19440,20600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
東風(fēng)牌EQ5316JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1316GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2050/2050 |
軸 距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/16 | 前懸后懸 | 1410/2440,1410/2640 |
東風(fēng)牌EQ5316JSQL6D型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257 |
專用功能說明 |
1.選裝貨廂樣式及廂板結(jié)構(gòu)、吊機(jī)操縱臺、液壓油箱位置;2.吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/**起升載荷(kg)分別為:SPS35000/QYS360/SQS350/5500/14000,S3505/5600/14000,S4005/6400/16000;3.護(hù)欄材質(zhì):Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為120×60(mm),離地高度490mm;4.該車已裝備具備衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS的型號及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;6.該車型可選裝ETC車載裝置;7.YCK08300-60對應(yīng)油耗申報(bào)值均為37.3L/100km,YCK08350-60對應(yīng)油耗申報(bào)值為37.3L/100km.8.僅選用2150+4400+1350軸距. |