帕菲特牌PFT5251JSQD6A型隨車起重運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北帕菲特工程機(jī)械有限公司 |
車輛型號 | PFT5251JSQD6A | 公告批次 | 335 |
外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3800,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7370,6370 |
整備質(zhì)量(kg) | 17500,18500 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
帕菲特牌PFT5251JSQD6A型隨車起重運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1259MB4F1 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2011,2036,2070 |
軸 距(mm) | 5775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/12 | 前懸后懸 | 1525/2900 |
帕菲特牌PFT5251JSQD6A型隨車起重運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
專用功能說明 |
1、隨底盤選裝后部組合燈具;選裝貨箱欄板結(jié)構(gòu)形式,欄板開門數(shù)量可選,欄板加強(qiáng)筋可選;選裝操縱座椅形式。2、直臂式吊機(jī):型號/吊機(jī)質(zhì)量(kg)/**起升載荷(kg)/額定載質(zhì)量(kg)分別為:SQS200/5000/8000/7370,SPS20000/6000/8000/6370。3、側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材質(zhì)均為Q23**,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:490mm。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)。5、選用發(fā)動機(jī)WP7.270E61,WP7.300E61油耗值為32.37(L/100Km); 選用WP8.320E61,WP8.350E61油耗值為32.18(L/100Km);選用WP9H350E62油耗值32.41(L/100Km)。6、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。7、該車型可選裝ETC 車載裝置。 |