整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 福田歐曼20方散裝飼料運輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 15795 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8200 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7400 |
接近角/離去角 | 21/10 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8995,8645x2445x3610 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1169VKPEK-A2 | 彈簧片數(shù) | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5200,4700,4800,5150 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR |
前輪距 | 1930,1914,1970 | 后輪距 | 1800,1840 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 ISF3.8E6168 ISF4.5E6180 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 4460 3760 4460 | 125 136 125 134 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |