該掃路車采用東風(fēng)多利卡(軸距3800)國VI二類底盤改裝,加裝副發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、 清水箱、垃圾箱、左右立掃、后置吸盤,掃盤降塵系統(tǒng),液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成(可加裝前沖后灑)。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 333 | ||
產(chǎn)品名稱 | 掃路車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HCQ5125TSLEQ6 | ||
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | |||
額定載質(zhì)量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 6200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | ||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |||
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2230 | ||
軸荷(Kg) | 4350/7645 | **高車速(Km/h) | 103 | ||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室。該車用于清除/收集路面垃圾等污物;專用裝置為箱體和清掃裝置總成,側(cè)防護(hù)由專用裝置替代,后防護(hù)采用的材料是Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm:50×120,后防護(hù)離地高480mm。僅采用3800mm軸距,ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | ||||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17681-2018國Ⅵ | ||||
【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 ** 103 96 120 |
掃路車作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃、垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備,可廣泛適用于城市街道,市政廣場(chǎng)以及機(jī)場(chǎng)道面、城市住宅區(qū)、公園等道路清掃作業(yè)。掃路車不但可以清掃垃圾,而且還可以對(duì)道路上的空氣介質(zhì)進(jìn)行除塵凈化,保證了道路的干凈整齊,防止塵土飛揚(yáng),維持了路面的良好工作狀況,減少和預(yù)防了**事故的發(fā)生以及進(jìn)一步延長了路面的使用壽命,既能省時(shí)省力又能高效。 水箱容積1.5立方,垃圾箱容積4立方。 | |
掃路車采用“中置四立掃+后置吸盤”的布置結(jié)構(gòu),掃刷是用來清掃地面的垃圾及污垢,作業(yè)時(shí)掃刷由外向內(nèi)把垃圾集中掃到車輛底部,再通過吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱內(nèi)。 | |
后置吸嘴,3個(gè)高度可調(diào)的吸嘴輪,能保證吸嘴與路面間合理間隙,從而達(dá)到更好的吸污效果,吸污效率更高。吸嘴上方設(shè)有噴水管、起到二次降塵的作用。 | |
車輛可加裝前、后噴霧,在節(jié)約水的同時(shí)消除二次污染及美化路面的效果。 | |
江鈴副發(fā)動(dòng)機(jī)和風(fēng)機(jī)是清掃車的兩大核心部件、副發(fā)動(dòng)機(jī)為風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)提供動(dòng)力、使得路面垃圾被吸入箱體內(nèi)部存放,從而實(shí)現(xiàn)路面清潔作業(yè)。 | |
副發(fā)動(dòng)機(jī)和風(fēng)機(jī)是清掃車的兩大核心部件、副發(fā)動(dòng)機(jī)為風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)提供動(dòng)力、使得路面垃圾被吸入箱體內(nèi)部存放,從而實(shí)現(xiàn)路面清潔作業(yè)。 | |
擺線馬達(dá)采用三洋馬達(dá), 能帶動(dòng)掃刷高速旋轉(zhuǎn),性能穩(wěn)定,使用壽命長,故障率低。 | |
北極星電磁水泵,12V/24V,**掃刷上 方的噴水支架,有效對(duì)掃盤掃刷產(chǎn)生的二 次揚(yáng)塵進(jìn)行降塵保濕。 | |
海普瑞斯電磁液壓閥組是車輛液壓系統(tǒng)的核心部件,**整車液壓驅(qū)動(dòng),雙向操作按鈕,包括掃盤升降、吸盤升降、垃圾箱舉升、后門開閉等一系列機(jī)械操作,隨車配備的有電磁閥**盒罩,有效避免灰塵及垃圾物進(jìn)入盒內(nèi)。 | |
自動(dòng)離合器驅(qū)動(dòng)風(fēng)機(jī),減少風(fēng)機(jī)啟動(dòng)和停止時(shí)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的沖擊。在使用過程中具有高度耐磨、使用壽命長、低噪音、低油耗量和節(jié)省成本的優(yōu)點(diǎn)。 | |
**開關(guān)采用德國西門子電控開關(guān),集成疊加設(shè)計(jì),駕駛室電液集中**,方便操作。 |